Sold prices · Sandyford, Dublin 18

South Central, Sandyford: sold prices

There are 189 recorded sales on South Central since 2010.; the most recent was 143 South Central, at €252,313 in January 2015.

€252k
Median sale, all years
—
Median € per m²
—
Median sold vs asking
0
For sale or sale agreed
Price paid, every open-market sale

South Central sales since 2010

€50k€100k€150k€200k€250k€300k20152016

Dashed line: two-year rolling median. Non-market sales and VAT-exclusive new-build prices excluded.

Property Price Register · asking vs sold

Every recorded sale

AddressDateAskingSoldvs asking
143 South Central 28 Jan 2015—€252,313
1 South Central 28 Jan 2015—€252,313
10 South Central 28 Jan 2015—€208,260
11 South Central 28 Jan 2015—€252,313
12 South Central 28 Jan 2015—€252,313
128 South Central 28 Jan 2015—€278,745
129 South Central 28 Jan 2015—€278,745
13 South Central 28 Jan 2015—€252,313
130 South Central 28 Jan 2015—€252,313
131 South Central 28 Jan 2015—€252,313
132 South Central 28 Jan 2015—€252,313
133 South Central 28 Jan 2015—€252,313
134 South Central 28 Jan 2015—€252,313
135 South Central 28 Jan 2015—€252,313
136 South Central 28 Jan 2015—€252,313
137 South Central 28 Jan 2015—€252,313
138 South Central 28 Jan 2015—€252,313
139 South Central 28 Jan 2015—€252,313
14 South Central 28 Jan 2015—€278,745
140 South Central 28 Jan 2015—€252,313
141 South Central 28 Jan 2015—€252,313
142 South Central 28 Jan 2015—€252,313
144 South Central 28 Jan 2015—€252,313
149 South Central 28 Jan 2015—€252,313
15 South Central 28 Jan 2015—€208,260
150 South Central 28 Jan 2015—€208,260
151 South Central 28 Jan 2015—€252,313
152 South Central 28 Jan 2015—€208,260
153 South Central 28 Jan 2015—€252,313
154 South Central 28 Jan 2015—€252,313
155 South Central 28 Jan 2015—€208,260
156 South Central 28 Jan 2015—€252,313
157 South Central 28 Jan 2015—€252,313
158 South Central 28 Jan 2015—€208,260
159 South Central 28 Jan 2015—€252,313
16 South Central 28 Jan 2015—€252,313
160 South Central 28 Jan 2015—€252,313
161 South Central 28 Jan 2015—€208,260
162 South Central 28 Jan 2015—€252,313
163 South Central 28 Jan 2015—€252,313
164 South Central 28 Jan 2015—€208,260
165 South Central 28 Jan 2015—€252,313
166 South Central 28 Jan 2015—€252,313
167 South Central 28 Jan 2015—€208,260
168 South Central 28 Jan 2015—€252,313
169 South Central 28 Jan 2015—€252,313
17 South Central 28 Jan 2015—€252,313
170 South Central 28 Jan 2015—€208,260
171 South Central 28 Jan 2015—€252,313
172 South Central 28 Jan 2015—€252,313
173 South Central 28 Jan 2015—€208,260
174 South Central 28 Jan 2015—€252,313
175 South Central 28 Jan 2015—€252,313
176 South Central 28 Jan 2015—€208,260
177 South Central 28 Jan 2015—€252,313
178 South Central 28 Jan 2015—€278,745
179 South Central 28 Jan 2015—€252,313
18 South Central 28 Jan 2015—€252,313
180 South Central 28 Jan 2015—€252,313
181 South Central 28 Jan 2015—€208,260
182 South Central 28 Jan 2015—€252,313
183 South Central 28 Jan 2015—€252,313
184 South Central 28 Jan 2015—€208,260
185 South Central 28 Jan 2015—€252,313
186 South Central 28 Jan 2015—€252,313
187 South Central 28 Jan 2015—€252,313
188 South Central 28 Jan 2015—€252,313
189 South Central 28 Jan 2015—€252,313
19 South Central 28 Jan 2015—€278,745
190 South Central 28 Jan 2015—€252,313
191 South Central 28 Jan 2015—€252,313
192 South Central 28 Jan 2015—€252,313
193 South Central 28 Jan 2015—€252,313
194 South Central 28 Jan 2015—€252,313
195 South Central 28 Jan 2015—€252,313
196 South Central 28 Jan 2015—€252,313
197 South Central 28 Jan 2015—€252,313
198 South Central 28 Jan 2015—€252,313
199 South Central 28 Jan 2015—€252,313
2 South Central 28 Jan 2015—€252,313
20 South Central 28 Jan 2015—€208,260
200 South Central 28 Jan 2015—€252,313
201 South Central 28 Jan 2015—€252,313
202 South Central 28 Jan 2015—€252,313
203 South Central 28 Jan 2015—€278,745
204 South Central 28 Jan 2015—€252,313
205 South Central 28 Jan 2015—€252,313
206 South Central 28 Jan 2015—€252,313
207 South Central 28 Jan 2015—€252,313
208 South Central 28 Jan 2015—€252,313
209 South Central 28 Jan 2015—€252,313
21 South Central 28 Jan 2015—€252,313
210 South Central 28 Jan 2015—€252,313
211 South Central 28 Jan 2015—€252,313
212 South Central 28 Jan 2015—€252,313
213 South Central 28 Jan 2015—€252,313
214 South Central 28 Jan 2015—€252,313
215 South Central 28 Jan 2015—€252,313
216 South Central 28 Jan 2015—€252,313
217 South Central 28 Jan 2015—€252,313
218 South Central 28 Jan 2015—€252,313
219 South Central 28 Jan 2015—€252,313
22 South Central 28 Jan 2015—€252,313
220 South Central 28 Jan 2015—€252,313
221 South Central 28 Jan 2015—€252,313
222 South Central 28 Jan 2015—€252,313
223 South Central 28 Jan 2015—€252,313
224 South Central 28 Jan 2015—€278,745
23 South Central 28 Jan 2015—€252,313
24 South Central 28 Jan 2015—€278,745
25 South Central 28 Jan 2015—€208,260
26 South Central 28 Jan 2015—€252,313
27 South Central 28 Jan 2015—€252,313
28 South Central 28 Jan 2015—€252,313
29 South Central 28 Jan 2015—€278,745
3 South Central 28 Jan 2015—€252,313
30 South Central 28 Jan 2015—€208,260
31 South Central 28 Jan 2015—€252,313
32 South Central 28 Jan 2015—€252,313
33 South Central 28 Jan 2015—€278,745
34 South Central 28 Jan 2015—€208,260
35 South Central 28 Jan 2015—€252,313
37 South Central 28 Jan 2015—€252,313
38 South Central 28 Jan 2015—€252,313
39 South Central 28 Jan 2015—€208,260
4 South Central 28 Jan 2015—€278,745
40 South Central 28 Jan 2015—€252,313
41 South Central 28 Jan 2015—€252,313
42 South Central 28 Jan 2015—€208,260
43 South Central 28 Jan 2015—€252,313
44 South Central 28 Jan 2015—€252,313
45 South Central 28 Jan 2015—€208,260
46 South Central 28 Jan 2015—€252,313
47 South Central 28 Jan 2015—€252,313
48 South Central 28 Jan 2015—€208,260
49 South Central 28 Jan 2015—€252,313
5 South Central 28 Jan 2015—€208,260
50 South Central 28 Jan 2015—€252,313
51 South Central 28 Jan 2015—€208,260
52 South Central 28 Jan 2015—€252,313
54 South Central 28 Jan 2015—€278,745
55 South Central 28 Jan 2015—€252,313
56 South Central 28 Jan 2015—€208,260
57 South Central 28 Jan 2015—€252,313
58 South Central 28 Jan 2015—€252,313
59 South Central 28 Jan 2015—€208,260
6 South Central 28 Jan 2015—€252,313
60 South Central 28 Jan 2015—€252,313
61 South Central 28 Jan 2015—€252,313
62 South Central 28 Jan 2015—€208,260
63 South Central 28 Jan 2015—€252,313
64 South Central 28 Jan 2015—€252,313
65 South Central 28 Jan 2015—€208,260
66 South Central 28 Jan 2015—€252,313
67 South Central 28 Jan 2015—€252,313
68 South Central 28 Jan 2015—€208,260
69 South Central 28 Jan 2015—€252,313
7 South Central 28 Jan 2015—€252,313
70 South Central 28 Jan 2015—€252,313
71 South Central 28 Jan 2015—€278,745
72 South Central 28 Jan 2015—€252,313
73 South Central 28 Jan 2015—€252,313
74 South Central 28 Jan 2015—€208,260
75 South Central 28 Jan 2015—€252,313
76 South Central 28 Jan 2015—€278,745
77 South Central 28 Jan 2015—€252,313
78 South Central 28 Jan 2015—€208,260
79 South Central 28 Jan 2015—€252,313
8 South Central 28 Jan 2015—€252,313
80 South Central 28 Jan 2015—€278,745
81 South Central 28 Jan 2015—€252,313
82 South Central 28 Jan 2015—€208,260
83 South Central 28 Jan 2015—€252,313
84 South Central 28 Jan 2015—€278,745
85 South Central 28 Jan 2015—€252,313
86 South Central 28 Jan 2015—€208,260
87 South Central 28 Jan 2015—€252,313
88 South Central 28 Jan 2015—€278,745
89 South Central 28 Jan 2015—€252,313
9 South Central 28 Jan 2015—€278,745
90 South Central 28 Jan 2015—€252,313
91 South Central 28 Jan 2015—€252,313
92 South Central 28 Jan 2015—€252,313
93 South Central 28 Jan 2015—€252,313
94 South Central 28 Jan 2015—€252,313
95 South Central 28 Jan 2015—€252,313
96 South Central 28 Jan 2015—€252,313
97 South Central 28 Jan 2015—€252,313
98 South Central 28 Jan 2015—€252,313
House by house

Homes on South Central

Every address with a sale or listing on record.

Sold since 2023For sale or sale agreedEarlier sale or listing