Premier Square, Finglas: sold prices
Off Finglas Road and North Road
There are 176 recorded sales on Premier Square since 2010. Homes have sold for a median of €291,250 since January 2023, across 60 open-market sales; the most recent was 319 Premier Square, at €360,000 in August 2026.
Premier Square sales since 2010
Dashed line: two-year rolling median. Non-market sales and VAT-exclusive new-build prices excluded.
About Premier Square
Premier Square is an apartment development off the Finglas Road. Most homes are two-bedroom apartments, with one-bedroom and three-bedroom units also present, ranging from 50 to 85 m². Many are well presented, and several have been modernised or fully renovated. Typical features include balconies, built-in wardrobes, lift access and designated parking, often underground.
Premier Square is just off the Finglas Road, a short distance from Finglas, Glasnevin and Phibsborough villages. Nearby are Charlestown Shopping Centre, DCU, Tolka Valley Park, the Botanic Gardens and IKEA. Dublin Bus routes run along the Finglas Road quality bus corridor, and the M50, M1, Dublin Airport and the city centre are easily reached. The Mater Hospital is also close by.
For sale on Premier Square now
Every recorded sale
Homes for sale or sale agreed now are shown first.
| Address | Date | Asking | Sold | vs asking |
|---|---|---|---|---|
| 304 Premier Square1 bed · 45 m² · BER B3 | Sale agreedListed Jul 2026 | €245,000 | Awaiting register | |
| 214 Premier Square3 bed · 92 m² · BER B1 | Sale agreedListed Jul 2026 | €325,000 | Awaiting register | |
| 196 Premier Square2 bed · 68 m² · BER D2 | For saleListed Jun 2026 | €295,000 | — | |
| 332 Premier Square2 bed · 63 m² · BER D1 | Sale agreedListed May 2026 | €295,000 | Awaiting register | |
| 87 Premier Square2 bed · 68 m² · BER C3 | Sale agreedListed Apr 2026 | €295,000 | Awaiting register | |
| 319 Premier Square2 bed · 72 m² | 28 Aug 2026 | €295,000 | €360,000 | +22.0% |
| 83 Premier Square1 bed · 50 m² | 26 Aug 2026 | €230,000 | €266,000 | +15.7% |
| 179 Premier Square | 25 Aug 2026 | — | €195,000 | |
| 174 Premier Square2 bed · 70 m² | 25 Aug 2026 | €295,000 | €313,000 | +6.1% |
| 34 Premier Square2 bed · 86 m² | 21 Aug 2026 | €295,000 | €366,000 | +24.1% |
| 335 Premier Square2 bed · 58 m² | 28 Jul 2026 | €280,000 | €323,000 | +15.4% |
| 149 Premier Square1 bed · 43 m² | 9 Jul 2026 | €225,000 | €240,000 | +6.7% |
| 243 Premier Square2 bed · 70 m² | 12 Jun 2026 | €295,000 | €320,000 | +8.5% |
| 58 Premier Square2 bed · 85 m² | 15 May 2026 | €295,000 | €325,000 | +10.2% |
| 204 Premier Square2 bed · 67 m² | 21 Jan 2026 | €295,000 | €360,000 | +22.0% |
| 162 Premier Square1 bed · 53 m² | 13 Jan 2026 | €250,000 | €272,000 | +8.8% |
| 276 Premier Square2 bed · 65 m² | 9 Dec 2025 | €280,000 | €305,000 | +8.9% |
| 98 Premier Square2 bed · 69 m² | 9 Dec 2025 | — | €295,000 | |
| 142 Premier Square2 bed · 67 m² | 30 Oct 2025 | €285,000 | €321,000 | +12.6% |
| 93 Premier Square3 bed · 109 m² | 19 Sep 2025 | €345,000 | €405,000 | +17.4% |
| 96 Premier Square2 bed · 65 m² | 21 Aug 2025 | €300,000 | €318,000 | +6.0% |
| 232 Premier Square2 bed · 60 m² | 7 Jul 2025 | €295,000 | €327,500 | +11.0% |
| 238 Premier Squarenot full market price | 29 May 2025 | — | €300,000 | |
| 29 Premier Square2 bed · 74 m² | 29 May 2025 | €275,000 | €310,000 | +12.7% |
| 95 Premier Square2 bed | 23 Apr 2025 | €285,000 | €300,069 | +5.3% |
| 289 Premier Square2 bed · 70 m² | 14 Mar 2025 | €275,000 | €314,000 | +14.2% |
| 315 Premier Squarenot full market price | 6 Mar 2025 | — | €165,000 | |
| 59 Premier Square2 bed · 68 m² | 27 Feb 2025 | €250,000 | €285,000 | +14.0% |
| 285 Premier Square2 bed · 68 m² | 21 Feb 2025 | €285,000 | €305,000 | +7.0% |
| 325 Premier Square2 bed | 20 Feb 2025 | €250,000 | €295,000 | +18.0% |
| Flat 262, Block, 10 Premier Square2 bed · 64 m² | 11 Feb 2025 | €275,000 | €305,000 | +10.9% |
| 35 Premier Square2 bed · 70 m² | 18 Dec 2024 | €275,000 | €300,000 | +9.1% |
| 50 Premier Square2 bed · 63 m² | 4 Nov 2024 | — | €265,000 | |
| 211 Premier Square2 bed | 4 Oct 2024 | — | €333,000 | |
| 25 Premier Square | 13 Sep 2024 | — | €262,000 | |
| 261 Premier Square | 3 Sep 2024 | — | €361,000 | |
| 81 Premier Square | 15 Aug 2024 | — | €330,000 | |
| 122 Premier Square | 26 Jul 2024 | — | €306,000 | |
| 226 Premier Square | 4 Jul 2024 | — | €365,000 | |
| 187 Premier Square | 17 Jun 2024 | — | €120,000 | |
| 41 Premier Square | 31 May 2024 | — | €280,000 | |
| 198 Premier Squarenot full market price | 27 May 2024 | — | €255,000 | |
| 78 Premier Square | 16 May 2024 | — | €232,000 | |
| 34 Premier Square2 bed · 86 m² | 2 May 2024 | — | €300,000 | |
| 199 Premier Square | 22 Apr 2024 | — | €265,000 | |
| 54 Premier Square | 22 Mar 2024 | — | €275,000 | |
| 22 Premier Square | 14 Mar 2024 | — | €292,500 | |
| 287 Premier Square | 13 Mar 2024 | — | €290,000 | |
| 91 Premier Square | 12 Mar 2024 | — | €327,000 | |
| 66 Premier Square | 12 Dec 2023 | — | €270,000 | |
| 33 Premier Square | 7 Dec 2023 | — | €330,000 | |
| 16 Premier Square | 27 Nov 2023 | — | €215,000 | |
| 195 Premier Square | 23 Nov 2023 | — | €230,000 | |
| 329 Premier Square | 18 Sep 2023 | — | €258,000 | |
| 89 Premier Squarenot full market price | 12 Sep 2023 | — | €260,000 | |
| 283 Premier Squarenot full market price | 29 Aug 2023 | — | €282,000 | |
| 239 Premier Square | 18 Jul 2023 | — | €235,000 | |
| 165 Premier Square | 17 Jul 2023 | — | €235,000 | |
| 40 Premier Square | 5 Jul 2023 | — | €260,000 | |
| 75 Premier Squarenot full market price | 28 Jun 2023 | — | €2,560,000 | |
| Flat 114, Block, 6 Premier Square | 23 Jun 2023 | — | €240,000 | |
| 136 Premier Square | 8 Jun 2023 | — | €290,000 | |
| 56 Premier Square | 29 May 2023 | — | €272,000 | |
| 25 Premier Square | 25 May 2023 | — | €260,000 | |
| 290 Premier Square | 17 May 2023 | — | €253,122 | |
| 131 Premier Square | 12 May 2023 | — | €240,000 | |
| 2 Premier Square | 10 May 2023 | — | €295,000 | |
| 104 Premier Square | 3 May 2023 | — | €260,000 | |
| 52 Premier Square | 14 Mar 2023 | — | €255,000 | |
| 184 Premier Squarenot full market price | 28 Feb 2023 | — | €210,000 | |
| 174 Premier Square2 bed · 70 m² | 13 Feb 2023 | — | €260,000 | |
| 240 Premier Square | 6 Jan 2023 | — | €280,000 | |
| 302 Premier Square | 21 Dec 2022 | — | €270,000 | |
| 143 Premier Square | 6 Dec 2022 | — | €260,000 | |
| 153 Premier Square | 24 Nov 2022 | — | €331,462 | |
| 97 Premier Square | 21 Nov 2022 | — | €265,000 | |
| 203 Premier Square | 28 Oct 2022 | — | €270,000 | |
| 162 Premier Square1 bed · 53 m² | 21 Oct 2022 | — | €217,000 | |
| 126 Premier Square | 6 Oct 2022 | — | €250,000 | |
| 27 Premier Square | 23 Sep 2022 | — | €244,000 | |
| 57 Premier Square | 16 Sep 2022 | — | €286,000 | |
| 124 Premier Square | 15 Sep 2022 | — | €305,000 | |
| 218 Premier Square | 13 Sep 2022 | — | €110,429 | |
| 281 Premier Square | 7 Sep 2022 | — | €270,000 | |
| 23 Premier Square | 20 Jul 2022 | — | €295,000 | |
| 133 Premier Square | 5 May 2022 | — | €183,000 | |
| 290 Premier Squarenot full market price | 26 Apr 2022 | — | €225,000 | |
| 95 Premier Square2 bed | 1 Apr 2022 | — | €180,000 | |
| 291 Premier Square | 1 Mar 2022 | — | €266,000 | |
| 116 Premier Square | 10 Jan 2022 | — | €237,636 | |
| 125 Premier Square | 10 Jan 2022 | — | €150,000 | |
| 217 Premier Square | 17 Dec 2021 | — | €270,000 | |
| 217 Premier Square | 17 Dec 2021 | — | €270,000 | |
| 297 Premier Square | 2 Dec 2021 | — | €245,000 | |
| 333 Premier Square | 18 Nov 2021 | — | €205,000 | |
| 153 Premier Square | 24 Sep 2021 | — | €247,000 | |
| 127 Premier Square | 22 Sep 2021 | — | €230,000 | |
| 324 Premier Square | 26 Aug 2021 | — | €247,000 | |
| 313 Premier Square | 26 Aug 2021 | — | €235,000 | |
| 322 Premier Square | 21 Jul 2021 | — | €235,000 | |
| 312 Premier Square | 15 Jul 2021 | — | €190,000 | |
| 213 Premier Square | 23 Jun 2021 | — | €177,038 | |
| 286 Premier Square | 31 May 2021 | — | €178,000 | |
| 71 Premier Square | 20 May 2021 | — | €239,000 | |
| 30 Premier Square | 16 Feb 2021 | — | €222,000 | |
| 47 Premier Square | 12 Feb 2021 | — | €374,903 | |
| 279 Premier Squarenot full market price | 2 Feb 2021 | — | €95,000 | |
| 212 Premier Square | 18 Dec 2020 | — | €220,000 | |
| 318 Premier Square | 23 Nov 2020 | — | €75,000 | |
| 109 Premier Square | 16 Oct 2020 | — | €210,000 | |
| NR6 Premier Square | 16 Oct 2020 | — | €210,000 | |
| 230 Premier Square | 5 Oct 2020 | — | €225,000 | |
| 12 Premier Square | 3 Jul 2020 | — | €215,000 | |
| 263 Premier Square | 16 Jun 2020 | — | €225,000 | |
| 173 Premier Square | 28 May 2020 | — | €220,000 | |
| 182 Premier Square | 6 May 2020 | — | €245,000 | |
| 337 Premier Square | 7 Apr 2020 | — | €180,000 | |
| 20 Premier Square | 20 Jan 2020 | — | €250,000 | |
| 96 Premier Square2 bed · 65 m² | 18 Dec 2019 | — | €203,000 | |
| 56 Premier Square | 31 Oct 2019 | — | €211,000 | |
| 160 Premier Square | 24 Oct 2019 | — | €230,000 | |
| 254 Premier Square | 18 Oct 2019 | — | €185,000 | |
| 218 Premier Square | 2 Sep 2019 | — | €227,400 | |
| 189 Premier Square | 29 Aug 2019 | — | €230,000 | |
| 14 Premier Square | 26 Aug 2019 | — | €250,000 | |
| 332 Premier Square2 bed · 63 m² | 14 Aug 2019 | — | €205,000 | |
| 187 Premier Squarenot full market price | 24 Jul 2019 | — | €114,000 | |
| 319 Premier Square2 bed · 72 m² | 17 Jun 2019 | — | €231,000 | |
| 338 Premier Square | 22 May 2019 | — | €240,000 | |
| 274 Premier Squarenot full market price | 2 May 2019 | — | €199,500 | |
| 207 Premier Square | 18 Feb 2019 | — | €175,000 | |
| 73 Premier Square | 14 Feb 2019 | — | €220,000 | |
| 44 Premier Squarenot full market price | 20 Dec 2018 | — | €231,772 | |
| 200 Premier Square | 7 Dec 2018 | — | €204,000 | |
| 178 Premier Square | 26 Nov 2018 | — | €185,000 | |
| 308 Premier Square | 23 Nov 2018 | — | €165,000 | |
| 168 Premier Square | 21 Nov 2018 | — | €219,000 | |
| 161 Premier Squarenot full market price | 8 Nov 2018 | — | €93,048 | |
| 8 Premier Square | 12 Oct 2018 | — | €276,000 | |
| Flat 114, Block, 6 Premier Square | 11 Oct 2018 | — | €228,000 | |
| 100 Premier Square | 5 Oct 2018 | — | €225,000 | |
| 236 Premier Square | 3 Oct 2018 | — | €175,000 | |
| 259 Premier Square | 21 Sep 2018 | — | €221,000 | |
| 298 Premier Square | 18 Sep 2018 | — | €181,000 | |
| 49 Premier Square | 17 Sep 2018 | — | €265,000 | |
| 47 Premier Square | 6 Sep 2018 | — | €201,699 | |
| 103 Premier Square | 4 Sep 2018 | — | €217,000 | |
| 299 Premier Square | 10 Aug 2018 | — | €138,269 | |
| 193 Premier Square | 10 Aug 2018 | — | €236,500 | |
| 258 Premier Square | 6 Jul 2018 | — | €204,000 | |
| 279 Premier Square | 15 Jun 2018 | — | €220,000 | |
| 314 Premier Square | 16 May 2018 | — | €212,000 | |
| 215 Premier Square | 23 Apr 2018 | — | €228,000 | |
| 294 Premier Square | 20 Mar 2018 | — | €229,000 | |
| 292 Premier Square | 23 Feb 2018 | — | €150,000 | |
| 44 Premier Square | 20 Nov 2017 | — | €215,000 | |
| 335 Premier Square2 bed · 58 m² | 3 Oct 2017 | — | €209,000 | |
| 21 Premier Square | 27 Jul 2017 | — | €180,000 | |
| 72 Premier Square | 6 Jul 2017 | — | €205,000 | |
| 91 Premier Square | 23 Jun 2017 | — | €183,000 | |
| 293 Premier Square | 6 Jun 2017 | — | €207,000 | |
| 102 Premier Square | 25 May 2017 | — | €195,000 | |
| 70 Premier Square | 4 Jan 2017 | — | €199,000 | |
| 12 Premier Squarenot full market price | 29 Nov 2016 | — | €91,590 | |
| 82 Premier Square | 12 Oct 2016 | — | €170,000 | |
| 265 Premier Square | 29 Sep 2016 | — | €167,000 | |
| 42 Premier Square | 26 Aug 2016 | — | €180,000 | |
| 84 Premier Square | 20 May 2016 | — | €173,000 | |
| 228 Premier Square | 27 Apr 2016 | — | €187,000 | |
| 65 Premier Square | 20 Jan 2016 | — | €170,000 | |
| 90 Premier Square2 bed · 70 m² | 12 Aug 2015 | — | €162,000 | |
| 188 Premier Square | 28 May 2015 | — | €150,000 | |
| 183 Premier Square | 29 Apr 2015 | — | €159,500 | |
| 37 Premier Square | 2 Apr 2015 | — | €145,000 | |
| 9 Premier Square | 2 Apr 2015 | — | €136,000 | |
| 277 Premier Square | 1 Apr 2015 | — | €145,000 | |
| 286 Premier Squarenot full market price | 25 Mar 2015 | — | €65,586 | |
| 108 Premier Squarenot full market price | 13 Feb 2015 | — | €185,000 | |
| 287 Premier Square | 23 Dec 2014 | — | €142,000 | |
| 310 Premier Square | 8 Dec 2014 | — | €143,000 | |
| 45 Premier Square | 15 Oct 2014 | — | €153,500 | |
| 6 Premier Square | 2 Oct 2014 | — | €140,000 | |
| 318 Premier Square | 28 Aug 2014 | — | €150,000 | |
| 70 Premier Square | 9 Jun 2014 | — | €138,000 | |
| 31 Premier Square | 3 Jun 2014 | — | €140,000 | |
| 36 Premier Square | 10 Mar 2014 | — | €131,500 | |
| 186 Premier Square | 20 Dec 2013 | — | €110,000 | |
| 214 Premier Square3 bed · 92 m² | 18 Dec 2013 | — | €150,000 | |
| 53 Premier Square | 29 Nov 2013 | — | €110,000 | |
| 331 Premier Square | 9 Aug 2013 | — | €105,000 | |
| 235 Premier Square | 15 May 2013 | — | €90,000 | |
| 95 Premier Square2 bed | 20 Aug 2012 | — | €97,000 | |
| 150 Premier Square | 1 May 2012 | — | €87,000 | |
| 176 Premier Square | 8 Feb 2012 | — | €131,000 | |
| 29 Premier Square2 bed · 74 m² | 5 Dec 2011 | — | €106,000 | |
| 274 Premier Square | 23 Nov 2011 | — | €100,000 | |
| 169 Premier Square | 27 Apr 2010 | — | €192,000 |
Homes on Premier Square
Every address with a sale or listing on record.